8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45   matematyka 106 e_zdrowotna ML 115   religia-1/1 Sk 3
2 8:55- 9:40 chemia Ko 116 j.polski RK 114 j.angielski AW 22 j.niemiecki JN 3 matematyka 106
3 9:50-10:35 j.polski RK 115 j.polski RK 114 wf K_ H_2 wf K_ H_2 wf K_ H_2
4 10:45-11:30 matematyka 106 j.angielski AW 22 roz.zain. JG 21 wos AR 109 j.angielski AW 22
5 11:40-12:25 j.niemiecki JN 3 wf K_ H_2 historia AR 107 j.polski RK 110 historia AR 107
6 12:45-13:30 roz.zain. AW 22 chemia Ko 116 biologia BF 115 matematyka 106 wos AR 107
7 13:45-14:30 e_dla_bezp TM 2 fizyka Be 116 fizyka Be 116 geografia MT 110 j.polski RK 114
8 14:40-15:25 zaj.wych. AR 107     informatyka SN 109  
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum