7b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 e_zdrowotna BF 115 informatyka SN 109   j.niemiecki MP 111 j.angielski IO 27
2 8:55- 9:40 j.niemiecki MP 111 biologia BF 115 j.angielski IO 111 muzyka KP 2 geografia MT 110
3 9:50-10:35 j.polski EK 107 matematyka We 106 historia AR 114 fizyka Be 116 matematyka We 106
4 10:45-11:30 j.polski EK 107 wf K_ SG1 wf K_ H_2 matematyka We 106 biologia BF 116
5 11:40-12:25 wf K_ H_1 chemia BF 116 j.polski EK 3 wf K_ H_1 historia AR 21
6 12:45-13:30 j.angielski IO 27 j.polski EK 27 chemia BF 115 j.polski EK 3 plastyka TM 2
7 13:45-14:30 matematyka We 106 fizyka Be 116 roz.zain. We 106 geografia MT 110 doradca zaw. RK 114
8 14:40-15:25 roz.zain. IO 22   religia-1/1 Sk 21 zaj.wych. MT 110  
Drukuj plan
wygenerowano 11.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum