8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 j.niemiecki JN 111 wos KM 107     wf K_ H_2
2 8:55- 9:40 matematyka We 106 j.angielski IO 111 j.niemiecki JN 3   j.angielski IO 22
3 9:50-10:35 geografia MT 110 biologia BF 115 roz.zain. JG 3 j.angielski IO 116 chemia BF 116
4 10:45-11:30 j.polski EK 27 j.polski EK 27 chemia BF 116 matematyka We 106 historia AR 107
5 11:40-12:25 j.polski EK 27 fizyka Be 116 wos KM 109 fizyka Be 116 matematyka We 106
6 12:45-13:30 wf K_ H_1 matematyka We 106 historia AR 107 wf K_ SG1 j.polski EK 3
7 13:45-14:30 roz.zain. IO 22 zaj.wych. MT 110 wf K_ SG1 j.polski EK 27  
8 14:40-15:25   e_zdrowotna ML 115 religia-1/1 Sk 3 e_dla_bezp TM 2  
9 15:30-16:15       informatyka SN 109  
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum