8d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45   j.polski KS 114 informatyka SN 109 j.angielski BM 111 matematyka 106
2 8:55- 9:40 j.polski KS 114 matematyka 106 e_dla_bezp TM 116 j.polski KS 107 j.angielski BM 111
3 9:50-10:35 j.polski KS 114 wf BL H_2 fizyka Be 116 wf BL H_1 historia AR 107
4 10:45-11:30 j.niemiecki JN 3 j.angielski BM 111 j.niemiecki JN 3 chemia BF 116 fizyka Be 116
5 11:40-12:25 biologia BF 115 chemia BF 115 roz.zain. JG 21 historia AR 107 wos KM 110
6 12:45-13:30 matematyka 106 wos KM 110 j.polski KS 114 geografia MT 110 wf BL H_1
7 13:45-14:30 roz.zain. BM 111   zaj.wych. KS 114 matematyka 106 e_zdrowotna BF 111
8 14:40-15:25 wf BL H_1     religia-1/1 #8R 27  
Drukuj plan
wygenerowano 12.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum