8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45     informatyka SN 109 wos KM 107 j.polski ZW 3
2 8:55- 9:40 historia KM 107 matematyka JG 110 j.polski ZW 3 j.angielski AW 22 chemia BF 114
3 9:50-10:35 fizyka Be 116 j.polski ZW 3 j.niemiecki MP 111 matematyka JG 109 j.angielski AW 22
4 10:45-11:30 biologia BF 115 fizyka Be 116 wf BL H_1 chemia BF 115 geografia MT 110
5 11:40-12:25 zaj.wych. BF 115 wf BL SG1 matematyka JG 109 historia KM 107 wf BL H_1
6 12:45-13:30 j.polski ZW 3 wos KM 107 roz.zain. AW 22 wf BL H_1 roz.zain. JG 109
7 13:45-14:30 j.polski ZW 3 j.angielski AW 22 e_zdrowotna BF 115 religia-1/1 EK 27 j.niemiecki MP 111
8 14:40-15:25 matematyka JG 110       e_dla_bezp TM 2
Drukuj plan
wygenerowano 11.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum